貸アパート 美沢コーポ 2階 1K
賃料 | 4.3万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5.00万円/なし | 礼金 | 15.00万円 | ||
交通 | 大阪モノレール本線 / 沢良宜駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 大阪府茨木市美沢町 | ||||
築年月 | 1977年7月(築45年1ヶ月) | 面積 | 22.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
最上階
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- バス・トイレ セパレートです♪
物件詳細情報
交通 | 大阪モノレール本線 / 沢良宜駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪急京都線 / 南茨木駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 大阪府茨木市美沢町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.3万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5.00万円/なし | 礼金 | 15.00万円 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 美沢コーポ | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 ガスコンロ可 シャワー 給湯 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:賃料総額の50%(但し、下限25000円) 更新料1年更新10000円 バルコニー:あり 単身者限定 |
間取り | 1K(洋 6) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 22.00㎡ | 階建/階 | 地上2階地下1階建/2階 |
築年月 | 1977年7月(築45年1ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 10戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6976055843 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/30 | 次回更新予定日 | 2022/07/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オノデラ建設
- 交通:
- 阪急電鉄京都線/南茨木 徒歩22分
- 住所:
- 大阪府茨木市小柳町10-17
- TEL:
- 072-637-8883
- FAX:
- 072-637-8884
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(6)第43299号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。